24小時(shí)服務(wù)熱線:135-0317-6066
Product display
Hot News
Contact Us
河北省獻(xiàn)縣滄恒環(huán)保設(shè)備廠
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0317-4641055
手 機(jī):135-0317-6066
郵 箱:cangheng@qq.com
地 址:獻(xiàn)縣陳莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
一、產(chǎn)品介紹
LCPM-G/S/A 96型布袋除塵器設(shè)備是我廠研制開發(fā)的新成果產(chǎn)品,獲部科技成果二等獎(jiǎng),同時(shí)榮獲九三年國(guó)家環(huán)保局最佳實(shí)用技術(shù)產(chǎn)品推廣項(xiàng)目。本LCPM型除塵設(shè)備是在該專利產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上為了擴(kuò)大使用范圍,滿足更多用戶的粉塵處理量大,濃度高的需求,研制開發(fā)成功的專有技術(shù)產(chǎn)品。
二、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)、型號(hào) | LCPM-G(SA)96 | ||||||||||||
96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 96-2×5 | 96-2×6 | 96-2×7 | 96-2×8 | 96-2×9 | 96-2×10 | ||
處理風(fēng)量 (立方米/h) | 26800 | 33400 | 41100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 15700 | |
過濾速度 (m/min) | 1.6 | 1.5 | 1.44 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.33 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.27 | 1.47 | |
總過濾面積 (平方米) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
凈過濾面積 (平方米) | 1.6 | 1.5 | 1.44 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.33 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.27 | 1.47 | |
收塵器室數(shù) (個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
濾袋總數(shù) (個(gè)) | 384 | 480 | 567 | 672 | 763 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/N立方米) | <1300 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度 (g/ N立方米) | <0.1 | ||||||||||||
清灰壓縮空氣耗氣量 (N立方米/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格 (英寸) | |||||||||||||
提升閥(帶氣缸) | 數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格 (英寸) | 提升閥板直徑φ725,氣缸直徑φ100 | ||||||||||||
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口400×400mm,轉(zhuǎn)速22.5r/min,減速電機(jī)1.5KV, 產(chǎn)量40立方米/ | 下料口350×350mm,轉(zhuǎn)速24.63r/min,產(chǎn)量30立方米/h,功率1.5KW,2臺(tái) | |||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | φ400,產(chǎn)量38立方米/h | φ300mm,2臺(tái) 每臺(tái)產(chǎn)量21立方米/h | ||||||||||
減機(jī)電機(jī) | 型號(hào)XWD5.5-7-1/59 功率5.5KW | 型號(hào)XWD2.2-5-1/43,功率2.2KW | |||||||||||
空氣輸送斜槽 | 如進(jìn)口氣體含濃度大于700g/Nm3,應(yīng)選用輸送料槽或較大規(guī)格螺旋輸送機(jī)的收塵器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V, 控制器由制造廠配套供應(yīng),詳細(xì)資料參看控制器的說明書 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì) | 直徑×長(zhǎng)度φ130×2450mm,滌綸針刺氈重量500g/平方米,使用溫度120℃ | ||||||||||||
保溫層面積 (平方米) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
設(shè)備總量(約值,不包括保溫層(T) | 9.21 | 106 | 12.9 | 14.6 | 16.2 | 18.2 | 21.5 | 25.7 | 29.9 | 34.1 | 38.3 | 42.5 | |
外形尺寸 | 4876× 3150× 8021 | 6096× 3150× 8021 | 7316× 3150× 8021 | 8534× 3150× 8021 | 9754× 3150× 8021 | 10974× 3150× 8021 | 6096× 7138× 8048 | 7316× 7138× 8048 | 8534× 7138× 8048 | 8754× 7128× 8048 | 10974× 7128× 8048 | 12192× 7138× 8048 | |
價(jià)格(萬元) | 13.4 | 15.3 | 18.06 | 20.44 | 22.68 | 25.48 | 30 | 36 | 41.9 | 47.7 | 53.6 | 60 |
備注:以上所有技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改不另行通知。