24小時(shí)服務(wù)熱線:135-0317-6066
Product display
Hot News
Contact Us
河北省獻(xiàn)縣滄恒環(huán)保設(shè)備廠
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0317-4641055
手 機(jī):135-0317-6066
郵 箱:cangheng@qq.com
地 址:獻(xiàn)縣陳莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
一、簡(jiǎn)介
XLP/B型是帶有旁路的干式高效旋風(fēng)除塵器。
XLP/B型是根據(jù)在風(fēng)機(jī)前后位置不同分為X型(吸入式)和Y型(壓入式)其中X型是在除塵器本體增加了出口螺旋殼。X、Y型根據(jù)螺旋方向不同分為N型(左回旋)和S型(右回旋)。
該除塵器主要適用于清除非粘固灰塵、煤碳、泥沙、煙塵及其它粉塵等。
二、技術(shù)性能
型號(hào)規(guī)格 | 進(jìn)口風(fēng)速米3/秒 | 處理風(fēng)量m3/h | 阻力(kg/m2) | 效率% | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 重量kg | ||
X | Y | X | Y | |||||
XLP/B-3.0 | 12-27 | 630-1050 | 30-90 | 27-75 | 85-99 | 438×381×1606 | 439×381×1306 | 66 |
XLP/B-4.2 | 1280-2138 | 603×534×2172 | 630×534×1375 | 108 | ||||
XLP/B-5.4 | 2090-3480 | 772×685×2764 | 772×685×2395 | 170 | ||||
XLP/B-7.0 | 3650-6080 | 994×889×3529 | 994×889×3089 | 283 | ||||
XLP/B-8.2 | 5030-8380 | 1167×1040×4110 | 1176×1040×3600 | 374 | ||||
XLP/B-9.4 | 6550-10620 | 1332×1094×4671 | 1332×1194×4110 | 477 | ||||
XLP/B-10.6 | 8370-13980 | 1495×1345×5232 | 1495×1345×4232 | 578 |
備注:以上所有技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改不另行通知。